VİTAKON®
VITAKON® İLE YUMURTA TAVUĞU YEMİ = TAHIL (mısır, buğday, vb) + KÜSPE (soya, ayçiçek, vb) + VITAKON®
Kanatlı Grubu Yem Kompleks Premikslerin Genel Faydaları:
- Mükemmel bir ön karışımdır. Karışım probleminiz olmaz.
- Yeme değer katar, hayvanı dengeli besler.
- Hayvanın her yaş evresindeki ihtiyacına göre özel formulasyonla içerik oluşturulduğundan hayvanların diğer yem ve katkı maddelerine göre daha sağlıklı ve dengeli beslenmesini sağlar.
- Sentetik Aminoasitlere (Methionine, Lysine vb) bağımlılıktan kurtarır.
- Enzim seçimine son verir, bütün enzimleri içerir.
- Koruyuculara (Salmonella önleyici, toksin bağlayıcı, küf önleyici) gerek kalmaz.
- İçeriğindeki tüm premiksler saf (pure-orijinal) olarak kullanılmaktadır.
- Isteğe göre yem yapımına olanak tanır, çok fazla sınırlayıcı hammadde istemez.
- İçerdiği yüksek nitelikli koruyucular sayesinde yem hijyeni sağlar.
- Problemli hayvanlara özel yem seçeneği sunar.
- Elde edilen yüksek verim seviyesinin devamını sağlar.
Yumurta Tvuğu Grubu Yem Kompleks Premiksleri:
VITAKON® Layer Feed Complex Premix adı altında iki grup ürün vardır:
1-Yumurtacı Civciv-Piliç Yem Kompleks Premiksleri:
- Ilk haftadan kılavuz yumurtaya kadar kullanılır.
2-Yumurta Tavuk Yem Kompleks Premiksleri:
- Kılavuz yumurtadan tavuk çıkımına kadar kullanılır.
VITAKON® LAYER FEED COMPLEX PREMIX’in Yumurta Grubuna Faydaları:
- Yemden yararlanma yüksek oranda sağlandığı için canlı ağırlık artışı daha hızlı olmaktadır.
- Tüketmesi gereken yemden daha az yeme tüketerek istenilen canlı ağırlık hedeflerine ulaşılmaktadır.
- Yumurtaya giriş süreleri “VITAKON®” kullanılmayan sürülere göre daha hızlı olmaktadır.
- Hayvanların yumurtayı büyütme süreleri kısalmakta, kırık, kirli yumurta ve ölüm oranları düşmektedir.
- Yumurta içi sarısı ve kabuk renginde kalite sağlar. Yumurtanın raf ömrünü uzatır.Yumurtanız özel satılır.
- Pik randımanları daha yüksek ve pik de kalma süreleri daha uzun olmaktadır.
- Dengeli beslenmeden dolayı hayvanların hastalıklara karşı mukavemetleri artmaktadır.
- Yaşla birlikte kabuktaki zayıflama “VITAKON®” kullanılmayan sürülere göre 8-10 hafta daha gecikmektedir.
- “VITAKON®” kullanılan sürülerin tüy döküm sonrası performansları a mükemmel olmaktadır.
- Üretim dönemi sonunda bir önceki beslenme durumuna kıyasla daha fazla yumurta almanızı sağlar.
VITAKON® LAYER FEED COMPLEX PREMIX Kullanan Üreticilerin Kazandıkları Faydalar:
- VITAKON®‘lu yumurtaların kabuk kalitesinin ve parlaklığının yanı sıra sarı yumurtalarda kabuk rengi ve ayrıca yumurtanın ak ve sarısının kalitesiyle de çığır açmıştır.
- Ürünün içinde bulunan organik mineraller, VITAKON®‘lu yumurtalara has ayrı bir tat ve lezzet sağlamaktadır.
- Yumurtanın raf ömrünü arttırır ve daha fazla yumurta almanızı sağlar.
- Yumurtaların iç ve dış kalitesi görsel olarak alıcıyı cezp etmektedir.
- VITAKON®’lu yumurtaların yapılan analizlerde kabuk kalitesi, hava boşluğu, sarı ve ak kalitesini belgeleyen ‘HAUGH’ birimleri A sınıfının bir üst kategorisi ve en değerli yumurtasınıfı olan ‘AA’ kategorisinde çıkmaktadır.
- “VITAKON®” kullanan yumurta üreticilerinin yumurtaları, tüketici ve yumurta ticareti yapan esnaflarca tercih edilen yumurta olmuştur ve piyasa fiyatının üzerinde satılmaktadır.
- Yumurta ticaretinde durgunluk yaşanan dönemde VITAKON’lu yumurtalar daha kolay satılabilmektedir.
- Özellikle ulusal ve bölgesel marketlerde satılan VITAKON®‘lu yumurtalar tüketicilerce istenilen ve aranan yumurta olup, yavaş yavaş market yönetimleri VITAKON®‘lu yumurta bulundurma zorunluluğu hissetmektedir.
Yem İçeriği:
- Tahıllar; mısır, buğday, arpa
- Yağlı tohum küspeleri; soya grubu, ayçiçeği grubu
- Kepek-yağ grubu
- Mermer tozu-tuz
- VITAKON® LAYER FEED COMPLEX PREMIX
Kullanım Miktarı:
1 tonluk yeme 25kg. katılır.
| VITAKON LAYER FEED COMPLEX PREMIX | |||||||
| (ÖRNEK YEM) | |||||||
| YEMDEKİ HAMMADDE MİKTARLARI | YUMURTA CİVCİV YEMİ | PİLİÇ BÜYÜTME YEMİ | PİLİÇ GELİŞTİRME YEMİ | YUMURTA BAŞLANGIÇ YEMİ | YUMURTA PİK YEMİ | YUMURTA 1. DÖNEM YEMİ | YUMURTA 2. DÖNEM YEMİ |
| 0-7 HAFTA | 7-12 HAFTA | 12-17 HAFTA | 17.HAFTA-1% ÜRETİM | 1% ÜRETİM-40. HAFTA | 40-60 HAFTA | 60-80 HAFTA | |
| HAMMADDE | Miktar (kg) | Miktar (kg) | Miktar (kg) | Miktar (kg) | Miktar (kg) | Miktar (kg) | Miktar (kg) |
| MISIR | 361 | 384 | 362 | 364 | 339 | 338 | 247 |
| SOYA KÜSPESİ 46 HP | 234 | 100 | 52 | 95 | 176 | 141 | 125 |
| BUĞDAY | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 |
| KEPEK | 0 | 89 | 108 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| AYÇİÇEĞİ KÜSPESİ 36 HP | 100 | 120 | 120 | 120 | 53 | 83 | 88 |
| BİTKİSEL YAĞ | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| MERMER TOZU | 10 | 10 | 10 | 39 | 85 | 91 | 93 |
| TUZ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| VITAKON LAYER FEED COMPLEX PREMIX | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| TOPLAM | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| BESİN DEĞERİ | |||||||
| Ham Protein % | 21,000 | 17,000 | 15,500 | 16,394 | 17,000 | 16,500 | 16,422 |
| Metabolik Enerji kcal/kg | 2920,000 | 2865,000 | 2865,000 | 2865,000 | 2800,000 | 2770,000 | 2750,000 |
| Ham Selüloz % | 4,434 | 4,695 | 4,658 | 4,234 | 3,530 | 3,683 | 3,745 |
| Ham Kül % | 5,745 | 5,684 | 5,580 | 7,989 | 12,161 | 12,684 | 12,938 |
| Ham Yağ % | 4,035 | 4,541 | 4,584 | 4,338 | 4,154 | 4,130 | 3,961 |
| Kalsiyum % | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 3,700 | 3,900 | 4,000 |
| Fosfor % | 0,803 | 0,855 | 0,863 | 0,729 | 0,651 | 0,667 | 0,681 |
| Haz Fosfor % | 0,481 | 0,487 | 0,487 | 0,396 | 0,382 | 0,382 | 0,387 |
| Sodium % | 0,180 | 0,160 | 0,150 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| Potassium % | 0,866 | 0,659 | 0,580 | 0,644 | 0,691 | 0,665 | 0,648 |
| Lysine % | 1,095 | 0,802 | 0,690 | 0,750 | 0,865 | 0,805 | 0,780 |
| D-Lysine % | 0,982 | 0,702 | 0,597 | 0,662 | 0,774 | 0,719 | 0,691 |
| Methionine % | 0,443 | 0,397 | 0,377 | 0,399 | 0,386 | 0,387 | 0,384 |
| D-Methionine % | 0,413 | 0,366 | 0,345 | 0,361 | 0,351 | 0,352 | 0,348 |
| Tryptophan % | 0,251 | 0,202 | 0,184 | 0,191 | 0,200 | 0,193 | 0,195 |
| D-Tryptophan % | 0,212 | 0,166 | 0,149 | 0,156 | 0,168 | 0,161 | 0,162 |
| Threonine % | 0,797 | 0,634 | 0,570 | 0,599 | 0,630 | 0,608 | 0,595 |
| D-Threonine % | 0,701 | 0,547 | 0,488 | 0,520 | 0,552 | 0,532 | 0,520 |
| Arginine % | 1,398 | 1,111 | 0,992 | 1,063 | 1,084 | 1,060 | 1,047 |
| D-Arginine % | 1,292 | 1,015 | 0,901 | 0,979 | 0,998 | 0,978 | 0,963 |
| Meth-Cyst % | 0,815 | 0,724 | 0,688 | 0,718 | 0,699 | 0,697 | 0,699 |
| D-Meth+Cyst % | 0,730 | 0,642 | 0,608 | 0,633 | 0,619 | 0,617 | 0,620 |
| Linoleic Acid % | 1,917 | 2,159 | 2,177 | 2,080 | 1,985 | 1,982 | 1,888 |
VITAKON® LAYER FEED COMPLEX PREMIX İçeriği:
|
VİTAMİNLER
|
|
|
MİNERALLER
|
|
|
AMINOASİTLER
|
|
|
ENZİMLER
|
|
|
YUMURTA SARISI RENKLENDİRİCİLERİ
|
|
|
ORGANİK ASİTLER
|
|
|
DİĞER KATKI MADDELERİ
|
|

